PORTUGUÊS | ENGLISH | ESPAÑOL

Estatística

632 documentos • mostrar 541 - 570 • anterioresseguintes

DocumentoContagem de formasPalavras de conteúdoFrasesTipos de formasTipos de lemasTipos de palavras de conteúdoTTR sobre as formasTTR sobre as palavras de conteúdoComprimento médio da frase% de palavras de conteúdo
misl_2_5_ejo.xml199 106 14 10283580.5130.5477.57153.266
mcolfs_1_5h_mda.xml164 79 4 9478540.5730.68419.75048.171
mssy_1_5_ejo.xml153 69 1 7061440.4580.6386945.098
mbcnh_2_5c_mda.xml222 97 9 11590560.5180.57710.77843.694
ifsx_2_5_ejo.xml137 67 5 7156340.5180.50713.40048.905
aaos_1_5_ejo.xml196 94 3 9577520.4850.55331.33347.959
mfcg_1_5_ejo.xml75 38 2 5046330.6670.8681950.667
emfx_1_5_emjb.xml159 84 1 8975560.5600.6678452.830
mmb_1_5h_mda.xml245 113 10 11189600.4530.53111.30046.122
cmcs_2_5_ejo.xml132 67 2 9076570.6820.85133.50050.758
gpma_1_9_eliv.xml246 115 9 141121890.5730.77412.77846.748
kvfr_2_9_elgo.xml219 101 5 10784520.4890.51520.20046.119
mesa_2_9_eliv.xml176 97 8 11498740.6480.76312.12555.114
mlsn_1_9_eliv.xml231 106 4 119102760.5150.71726.50045.887
kayt_1_9_eliv.xml152 78 6 10291670.6710.8591351.316
casx_1_9_eliv.xml142 74 4 9379610.6550.82418.50052.113
eacx_1_9_eliv.xml329 135 15 149124900.4530.667941.033
mrdo_2_9_eliv.xml198 106 11 9267470.4650.4439.63653.535
maln_1_9_eliv.xml207 105 2 122107780.5890.74352.50050.725
jvsl_2_9_eliv.xml120 62 1 7568460.6250.7426251.667
jtmf_2_9_eliv.xml181 98 8 10592680.5800.69412.25054.144
mlsn_2_9_eliv.xml152 75 5 8575500.5590.6671549.342
acrs_2_9_elgo.xml202 99 5 10688610.5250.61619.80049.010
cvsf_2_9_eliv.xml214 113 1 127109840.5930.74311352.804
jvsl_1_9_eliv.xml149 72 4 8268500.5500.6941848.322
mfoj_1_9_elgo.xml287 139 13 1501291020.5230.73410.69248.432
jlla_1_9_eliv.xml219 124 1 9889670.4470.54012456.621
frao_1_9_eliv.xml274 139 9 132104770.4820.55415.44450.730
psvl_2_9_elgo.xml188 94 10 9075510.4790.5439.40050
eacx_2_9_eliv.xml241 120 13 128105780.5310.6509.23149.793
atfm_2_9_eliv.xml217 119 3 126102800.5810.67239.66754.839
TOTAL127077 56293 3551 10404491246940.0820.08315.85344.298

Representação em texto