PORTUGUÊS | ENGLISH | ESPAÑOL

Estatística

632 documentos • mostrar 601 - 630 • anteriores

DocumentoContagem de formasPalavras de conteúdoFrasesTipos de formasTipos de lemasTipos de palavras de conteúdoTTR sobre as formasTTR sobre as palavras de conteúdoComprimento médio da frase% de palavras de conteúdo
mizo_2_9_eliv.xml259 131 10 140115850.5410.64913.10050.579
momy_1_9_elgo.xml210 124 4 124101740.5900.5973159.048
mwds_2_9_elgo.xml217 114 2 10987680.5020.5965752.535
akos_2_9_elgo.xml216 121 5 9576540.4400.44624.20056.019
dvfa_2_9_elgo.xml225 121 4 11884590.5240.48830.25053.778
mion_1_9_elgo.xml234 108 12 120101730.5130.676946.154
bjaf_1_9_eliv.xml343 158 12 1751431030.5100.65213.16746.064
acrs_1_9_elgo.xml207 95 9 11496620.5510.65310.55645.894
casx_2_9_eliv.xml162 78 6 9083580.5560.7441348.148
mesa_1_9_eliv.xml177 88 9 11196760.6270.8649.77849.718
atfm_1_9_eliv.xml210 101 5 11491640.5430.63420.20048.095
jvls_1_9_elgo.xml329 167 2 1591301020.4830.61183.50050.760
psvl_1_9_elgo.xml173 85 5 8872510.5090.6001749.133
absx_1_9_elgo.xml253 128 1 10386650.4070.50812850.593
phsm_2_9_eliv.xml247 130 8 11994640.4820.49216.25052.632
emdc_2_9_eliv.xml116 59 4 7462410.6380.69514.75050.862
mcsc_2_9_eliv.xml143 71 2 9078500.6290.70435.50049.650
jnal_1_9_eliv.xml215 112 3 12095670.5580.59837.33352.093
fgsp_1_9_elgo.xml261 127 8 165137950.6320.74815.87548.659
gpma_2_9_eliv.xml274 127 6 151132940.5510.74021.16746.350
ipsy_1_9_elgo.xml179 99 2 10179610.5640.61649.50055.307
mion_2_9_elgo.xml219 100 9 123103750.5620.75011.11145.662
jfsj_1_9_eliv.xml165 82 6 9487610.5700.74413.66749.697
jnal_2_9_eliv.xml139 74 2 8576500.6120.6763753.237
mpsy_2_9_elgo.xml163 86 2 8673500.5280.5814352.761
mrdo_1_9_eliv.xml204 100 8 11485630.5590.63012.50049.020
edoa_2_9_eliv.xml234 107 6 10790640.4570.59817.83345.726
phsm_1_9_eliv.xml234 111 8 12598700.5340.63113.87547.436
emdc_1_9_eliv.xml139 67 4 8572490.6120.73116.75048.201
frao_2_9_eliv.xml250 129 10 11999720.4760.55812.90051.600
apgs_1_9_elgo.xml253 139 11 145118920.5730.66212.63654.941
TOTAL127077 56293 3551 10404491246940.0820.08315.85344.298

Representação em texto