PORTUGUÊS | ENGLISH | ESPAÑOL

Estatística

632 documentos • mostrar 571 - 600 • anterioresseguintes

DocumentoContagem de formasPalavras de conteúdoFrasesTipos de formasTipos de lemasTipos de palavras de conteúdoTTR sobre as formasTTR sobre as palavras de conteúdoComprimento médio da frase% de palavras de conteúdo
atfm_2_9_eliv.xml217 119 3 126102800.5810.67239.66754.839
cvsf_1_9_eliv.xml234 119 2 137121850.5850.71459.50050.855
edoa_1_9_eliv.xml219 108 7 10184630.4610.58315.42949.315
tnsx_2_9_eliv.xml170 87 4 9584610.5590.70121.75051.176
akos_1_9_elgo.xml217 126 5 10483610.4790.48425.20058.065
tnsx_1_9_eliv.xml190 99 2 11090650.5790.65749.50052.105
dvfa_1_9_elgo.xml215 120 4 11298750.5210.6253055.814
maln_2_9_eliv.xml152 79 3 8167500.5330.63326.33351.974
fgsp_2_9_elgo.xml252 127 10 146128970.5790.76412.70050.397
jcpa_1_9_eliv.xml275 135 9 163135960.5930.7111549.091
mfoj_2_9_elgo.xml201 109 9 119111900.5920.82612.11154.229
kvfr_1_9_elgo.xml197 110 8 11487640.5790.58213.75055.838
momy_2_9_elgo.xml184 95 3 9977510.5380.53731.66751.630
jfsj_2_9_eliv.xml145 70 5 8475520.5790.7431448.276
jvls_2_9_elgo.xml298 142 1 133117900.4460.63414247.651
mpsy_1_9_elgo.xml240 126 1 9075590.3750.46812652.500
allx_2_9_elgo.xml168 81 9 10482530.6190.654948.214
mcsc_1_9_eliv.xml218 119 2 127109820.5830.68959.50054.587
jcpa_2_9_eliv.xml217 113 6 135120920.6220.81418.83352.074
arfs_2_9_eliv.xml219 103 9 124110770.5660.74811.44447.032
jtmf_1_9_eliv.xml191 91 9 10482610.5450.67010.11147.644
allx_1_9_elgo.xml230 108 3 123108770.5350.7133646.957
kayt_2_9_eliv.xml128 61 5 9181520.7110.85212.20047.656
absx_2_9_elgo.xml230 130 1 9172540.3960.41513056.522
bjaf_2_9_eliv.xml316 166 7 1591361060.5030.63923.71452.532
arfs_1_9_eliv.xml240 106 8 133113780.5540.73613.25044.167
mizo_1_9_eliv.xml231 104 9 136117890.5890.85611.55645.022
jlla_2_9_eliv.xml204 103 2 10891660.5290.64151.50050.490
ipsy_2_9_elgo.xml159 83 1 8674520.5410.6278352.201
mwds_1_9_elgo.xml193 90 8 10184610.5230.67811.25046.632
mizo_2_9_eliv.xml259 131 10 140115850.5410.64913.10050.579
TOTAL127077 56293 3551 10404491246940.0820.08315.85344.298

Representação em texto