PORTUGUÊS | ENGLISH | ESPAÑOL

Estatística

632 documentos • mostrar 511 - 540 • anterioresseguintes

DocumentoContagem de formasPalavras de conteúdoFrasesTipos de formasTipos de lemasTipos de palavras de conteúdoTTR sobre as formasTTR sobre as palavras de conteúdoComprimento médio da frase% de palavras de conteúdo
beb_2_5h_mda.xml168 84 8 9585560.5650.66710.50050
allp_2_5_ejo.xml189 98 5 10083610.5290.62219.60051.852
dmss_1_5_ejo.xml184 112 4 8370560.4510.5002860.870
dmss_2_5_ejo.xml179 103 2 8669500.4800.48551.50057.542
jlps_2_5_ejo.xml176 93 2 9685590.5450.63446.50052.841
jbfn_1_5_ejo.xml152 85 1 8674590.5660.6948555.921
mivf_2_5_ejo.xml240 124 3 11698770.4830.62141.33351.667
fysm_1_5_ejo.xml217 105 8 12699710.5810.67613.12548.387
mhp_1_5h_mda.xml162 72 2 8065430.4940.5973644.444
basr_2_5c_mda.xml147 76 6 8368450.5650.59212.66751.701
mivf_1_5_ejo.xml182 101 2 10486640.5710.63450.50055.495
bamm_1_5h_mda.xml153 75 7 9279600.6010.80010.71449.020
ibbcp_2_5c_mda.xml255 134 9 122103700.4780.52214.88952.549
irnf_1_5_ejo.xml168 91 2 8878620.5240.68145.50054.167
gaco_2_5h_mda.xml262 129 10 129108700.4920.54312.90049.237
laach_1_5h_mda.xml193 86 11 10790610.5540.7097.81844.560
ilcg_1_5h_mda.xml281 130 16 132105740.4700.5698.12546.263
fomx_2_5_ejo.xml152 72 9 6860440.4470.611847.368
bfat_1_5h_mda.xml233 111 24 121100730.5190.6584.62547.639
ivod_2_5_ejo.xml124 81 2 8168470.6530.58040.50065.323
ivod_1_5_ejo.xml149 79 1 7766480.5170.6087953.020
mfsx_1_5_ejo.xml161 87 4 10990660.6770.75921.75054.037
rmpm_2_5c_mda.xml169 81 12 9171470.5380.5806.75047.929
aigd_2_5_ejo.xml122 78 2 8066470.6560.6033963.934
aaos_2_5_ejo.xml163 87 5 6250340.3800.39117.40053.374
bfat_2_5h_mda.xml221 116 9 11392680.5110.58612.88952.489
gslm_1_5_emjb.xml206 108 7 9978580.4810.53715.42952.427
jdld_2_5c_mda.xml87 43 1 6455370.7360.8604349.425
lbc_2_5c_mda.xml186 100 6 9680550.5160.55016.66753.763
mbcnh_1_5c_mda.xml259 115 13 126107790.4860.6878.84644.402
misl_2_5_ejo.xml199 106 14 10283580.5130.5477.57153.266
TOTAL127077 56293 3551 10404491246940.0820.08315.85344.298

Representação em texto