PORTUGUÊS | ENGLISH | ESPAÑOL

Estatística

632 documentos • mostrar 331 - 360 • anterioresseguintes

DocumentoContagem de formasPalavras de conteúdoFrasesTipos de formasTipos de lemasTipos de palavras de conteúdoTTR sobre as formasTTR sobre as palavras de conteúdoComprimento médio da frase% de palavras de conteúdo
fnfs_1_12_elgo.xml206 3 3 130330.631111.456
ismx_1_12_esg.xml162 81 5 9679550.5930.67916.20050
akmy_2_12_esg.xml223 102 7 116100750.5200.73514.57145.740
jmam_1_12_esg.xml183 87 6 10996670.5960.77014.50047.541
msmx_1_12_esg.xml288 137 0 1681461180.5830.861INF47.569
mscy_1_12_eeoa.xml202 1 0 123330.6093INF0.495
asom_1_12_eeoa.xml292 180 2 1561281040.5340.5789061.644
afsy_2_12_eeoa.xml161 85 3 9179570.5650.67128.33352.795
jasy_1_12_esg.xml202 102 1 11091670.5450.65710250.495
nwfl_2_12_eeoa.xml188 1 0 125330.6653INF0.532
vlff_2_12_eeoa.xml142 5 2 100550.70412.5003.521
cbsy_1_12_esg.xml269 139 11 1641441090.6100.78412.63651.673
nswx_1_12_esg.xml188 96 4 118100730.6280.7602451.064
dymf_1_12_esg.xml264 127 3 132108810.5000.63842.33348.106
jhss_2_12_esg.xml428 205 11 11393690.2640.33718.63647.897
mhln_2_12_esg.xml161 82 0 8975580.5530.707INF50.932
jwcj_1_12_esg.xml170 86 0 9987600.5820.698INF50.588
gloc_1_12_eeoa.xml174 2 0 115430.6611.500INF1.149
rsgy_2_12_esg.xml151 78 0 7868480.5170.615INF51.656
vnds_2_12_esg.xml143 73 5 9683600.6710.82214.60051.049
ppcy_2_12_esg.xml173 89 0 9376540.5380.607INF51.445
acmy_2_12_eeoa.xml189 102 6 128111800.6770.7841753.968
prsp_2_12_elgo.xml166 0 0 103320.620INFnanNaN
aecs_2_12_esg.xml158 75 4 8876550.5570.73318.75047.468
jfsy_1_12_esg.xml174 86 0 10992710.6260.826INF49.425
vedp_1_12_eeoa.xml249 0 0 143320.574INFnanNaN
tmdx_2_12_esg.xml229 113 0 11291660.4890.584INF49.345
pnbp_1_12_esg.xml300 133 9 149127900.4970.67714.77844.333
jisc_1_12_esg.xml234 108 0 130112780.5560.722INF46.154
cvyg_2_12_esg.xml105 52 3 7262430.6860.82717.33349.524
igmx_2_12_eeoa.xml164 0 0 103320.628INFnanNaN
TOTAL127077 56293 3551 10404491246940.0820.08315.85344.298

Representação em texto