PORTUGUÊS | ENGLISH | ESPAÑOL

Estatística

632 documentos • mostrar 391 - 420 • anterioresseguintes

DocumentoContagem de formasPalavras de conteúdoFrasesTipos de formasTipos de lemasTipos de palavras de conteúdoTTR sobre as formasTTR sobre as palavras de conteúdoComprimento médio da frase% de palavras de conteúdo
kaec_2_12_eeoa.xml167 85 6 10893640.6470.75314.16750.898
fpcy_2_12_esg.xml188 85 5 11191600.5900.7061745.213
gsib_2_12_esg.xml267 128 10 1401291000.5240.78112.80047.940
stmy_1_12_esg.xml174 86 0 10590590.6030.686INF49.425
cshs_2_12_eeoa.xml154 77 7 9783600.6300.7791150
cmcw_1_12_eeoa.xml234 121 11 143121930.6110.7691151.709
jcmc_1_12_eeoa.xml175 1 0 116430.6633INF0.571
vlff_1_12_eeoa.xml166 2 4 113440.68120.5001.205
jaqy_1_12_esg.xml243 109 0 129114800.5310.734INF44.856
cvyg_1_12_esg.xml225 114 8 120105790.5330.69314.25050.667
hkss_1_12_elgo.xml156 82 4 10780570.6860.69520.50052.564
mtms_2_12_elgo.xml89 1 0 64530.7193INF1.124
rbsx_2_12_elgo.xml209 4 0 118440.5651INF1.914
imsx_2_12_eeoa.xml162 5 0 104760.6421.200INF3.086
vedp_2_12_eeoa.xml216 109 2 124110760.5740.69754.50050.463
rsty_1_12_esg.xml148 88 0 9476570.6350.648INF59.459
aklm_1_12_elgo.xml172 82 7 9376530.5410.64611.71447.674
mgbl_1_12_eeoa.xml253 1 0 152530.6013INF0.395
mkmf_2_12_elgo.xml218 116 5 123106720.5640.62123.20053.211
jfam_1_12_eeoa.xml163 0 0 86320.528INFnanNaN
jmam_2_12_esg.xml201 96 7 120104780.5970.81313.71447.761
feba_1_12_esg.xml177 82 0 10393670.5820.817INF46.328
jljsg_2_12_eeoa.xml170 0 0 112320.659INFnanNaN
mrsx_1_12_esg.xml194 108 0 119107780.6130.722INF55.670
rloc_2_12_eeoa.xml134 0 0 86320.642INFnanNaN
esox_2_12_esg.xml175 83 5 10189630.5770.75916.60047.429
mgbl_2_12_eeoa.xml182 3 0 117440.6431.333INF1.648
fofs_2_12_esg.xml156 80 5 9285650.5900.8131651.282
lacx_2_12_esg.xml179 87 9 8868490.4920.5639.66748.603
mfmx_2_12_eeoa.xml159 0 0 106420.667INFnanNaN
kaec_1_12_eeoa.xml215 95 0 119106810.5530.853INF44.186
TOTAL127077 56293 3551 10404491246940.0820.08315.85344.298

Representação em texto