PORTUGUÊS | ENGLISH | ESPAÑOL

Estatística

632 documentos • mostrar 361 - 390 • anterioresseguintes

DocumentoContagem de formasPalavras de conteúdoFrasesTipos de formasTipos de lemasTipos de palavras de conteúdoTTR sobre as formasTTR sobre as palavras de conteúdoComprimento médio da frase% de palavras de conteúdo
igmx_2_12_eeoa.xml164 0 0 103320.628INFnanNaN
jljsg_1_12_eeoa.xml145 1 4 96330.66230.2500.690
mhob_1_12_eeoa.xml162 7 0 116440.7160.571INF4.321
fpcy_1_12_esg.xml206 112 7 11795710.5680.6341654.369
jisc_2_12_esg.xml227 1 0 118330.5203INF0.441
jmma_2_12_elgo.xml326 161 8 1891701350.5800.83920.12549.387
wmsx_1_12_elgo.xml193 1 6 132430.68430.1670.518
imsx_1_12_eeoa.xml172 0 0 104520.605INFnanNaN
gsib_1_12_esg.xml220 126 11 139122980.6320.77811.45557.273
lwon_1_12_eeoa.xml213 0 0 129420.606INFnanNaN
pbmx_2_12_elgo.xml154 0 0 99320.643INFnanNaN
dwsc_2_12_eeoa.xml396 233 13 7869450.1970.19317.92358.838
cshs_1_12_eeoa.xml141 2 5 96430.6811.5000.4001.418
icmf_1_12_elfo.xml208 121 2 137119890.6590.73660.50058.173
aklm_2_12_elgo.xml178 92 7 10488600.5840.65213.14351.685
dpyf_1_12_eeoa.xml228 106 1 11799630.5130.59410646.491
rpgp_2_12_eeoa.xml209 1 0 132630.6323INF0.478
icmf_2_12_elgo.xml197 109 6 116107870.5890.79818.16755.330
hros_1_12_eeoa.xml176 1 0 127430.7223INF0.568
issy_2_12_eeoa.xml187 1 7 127430.67930.1430.535
jcmc_2_12_eeoa.xml195 3 8 113650.5791.6670.3751.538
asom_2_12_eeoa.xml237 127 4 133116940.5610.74031.75053.586
pbmx_1_12_elgo.xml171 0 0 98420.573INFnanNaN
igmx_1_12_eeoa.xml263 2 0 147530.5591.500INF0.760
cmmc_1_12_eeoa.xml356 9 8 140440.3930.4441.1252.528
jaqy_2_12_esg.xml201 93 9 124108780.6170.83910.33346.269
arsw_2_12_eeoa.xml200 103 3 11795700.5850.68034.33351.500
mrsp_2_12_esg.xml288 131 9 9583570.3300.43514.55645.486
llox_1_12_eeoa.xml194 0 0 113520.582INFnanNaN
jfam_2_12_eeoa.xml160 0 0 106320.663INFnanNaN
kaec_2_12_eeoa.xml167 85 6 10893640.6470.75314.16750.898
TOTAL127077 56293 3551 10404491246940.0820.08315.85344.298

Representação em texto