PORTUGUÊS | ENGLISH | ESPAÑOL

Estatística

632 documentos • mostrar 301 - 330 • anterioresseguintes

DocumentoContagem de formasPalavras de conteúdoFrasesTipos de formasTipos de lemasTipos de palavras de conteúdoTTR sobre as formasTTR sobre as palavras de conteúdoComprimento médio da frase% de palavras de conteúdo
jmma_1_12_elgo.xml363 4 0 184430.5070.750INF1.102
jplx_2_12_esg.xml167 89 0 9683630.5750.708INF53.293
dvfy_1_12_eeoa.xml224 122 1 139113760.6210.62312254.464
mwfo_1_12_esg.xml265 133 0 143119890.5400.669INF50.189
nslm_2_12_eeoa.xml137 2 0 91540.6642INF1.460
glan_2_12_esg.xml181 101 5 9078550.4970.54520.20055.801
maho_2_12_esg.xml206 111 8 11292690.5440.62213.87553.883
lhss_2_12_eeoa.xml216 3 0 120640.5561.333INF1.389
mscy_2_12_eeoa.xml198 97 5 11292670.5660.69119.40048.990
mhln_1_12_esg.xml165 81 0 9886640.5940.790INF49.091
kvsx_1_12_eeoa.xml229 1 0 130430.5683INF0.437
afsy_1_12_eeoa.xml153 83 4 9379600.6080.72320.75054.248
dpyf_2_12_eeoa.xml212 99 1 115101760.5420.7689946.698
ajrm_1_12_eeoa.xml279 4 3 156430.5590.7501.3331.434
arxy_2_12_esg.xml196 111 6 127111830.6480.74818.50056.633
fhox_2_12_eeoa.xml166 78 6 9784620.5840.7951346.988
nwfl_1_12_eeoa.xml189 1 0 119530.6303INF0.529
trcs_1_12_esg.xml159 88 0 10190690.6350.784INF55.346
crys_1_12_eeoa.xml228 3 6 126330.55310.5001.316
fswy_2_12_esg.xml216 112 5 124108860.5740.76822.40051.852
nswx_2_12_esg.xml199 105 5 11089640.5530.6102152.764
mfrs_2_12_eeoa.xml191 2 0 105540.5502INF1.047
ahsl_2_12_eeoa.xml199 100 4 112100740.5630.7402550.251
srfs_2_12_eeoa.xml175 2 0 97540.5542INF1.143
mrsy_1_12_eeoa.xml213 1 0 135330.6343INF0.469
mhob_2_12_eeoa.xml120 3 0 84550.7001.667INF2.500
malcx_1_12_esg.xml145 72 0 9178570.6280.792INF49.655
feba_2_12_esg.xml220 109 7 125117920.5680.84415.57149.545
lfns_2_12_eeoa.xml211 5 0 123550.5831INF2.370
cmcw_2_12_eeoa.xml260 127 10 131107830.5040.65412.70048.846
fnfs_1_12_elgo.xml206 3 3 130330.631111.456
TOTAL127077 56293 3551 10404491246940.0820.08315.85344.298

Representação em texto