PORTUGUÊS | ENGLISH | ESPAÑOL

Estatística

632 documentos • mostrar 271 - 300 • anterioresseguintes

DocumentoContagem de formasPalavras de conteúdoFrasesTipos de formasTipos de lemasTipos de palavras de conteúdoTTR sobre as formasTTR sobre as palavras de conteúdoComprimento médio da frase% de palavras de conteúdo
lhss_1_12_eeoa.xml218 2 0 134430.6151.500INF0.917
ddcs_1_12_eeoa.xml182 2 10 114430.6261.5000.2001.099
llsr_2_12_eeoa.xml186 2 0 117430.6291.500INF1.075
mrsy_2_12_eeoa.xml145 2 0 97330.6691.500INF1.379
immc_1_12_esg.xml187 103 2 10887670.5780.65051.50055.080
arsw_1_12_eeoa.xml231 114 4 120104780.5190.68428.50049.351
cbco_1_12_eeos.xml231 112 7 12295690.5280.6161648.485
aldp_2_12_elgo.xml162 88 2 10185650.6230.7394454.321
vgdm_2_12_eeoa.xml340 6 5 195640.5740.6671.2001.765
blfo_1_12_eeoa.xml182 95 7 123106720.6760.75813.57152.198
mwfo_2_12_esg.xml269 128 0 134120910.4980.711INF47.584
cmmc_2_12_eeoa.xml178 93 5 10188640.5670.68818.60052.247
rbsx_1_12_elgo.xml194 101 3 12189600.6240.59433.66752.062
ajrm_2_12_eeoa.xml180 85 7 10582570.5830.67112.14347.222
jplx_1_12_esg.xml226 115 0 128104710.5660.617INF50.885
ismx_2_12_esg.xml104 55 0 6859420.6540.764INF52.885
jcss_1_12_eeoa.xml219 8 0 121430.5530.375INF3.653
phdf_1_12_esg.xml192 108 0 11195720.5780.667INF56.250
phdf_2_12_esg.xml177 89 0 9480530.5310.596INF50.282
lacx_1_12_esg.xml217 107 0 120103770.5530.720INF49.309
rsty_2_12_esg.xml184 91 0 11091690.5980.758INF49.457
wmsx_2_12_elgo.xml194 105 2 119110750.6130.71452.50054.124
aecs_1_12_esg.xml177 80 16 11196660.6270.825545.198
mgxy_2_12_esg.xml240 113 0 124113850.5170.752INF47.083
vccs_2_12_esg.xml171 95 7 10994650.6370.68413.57155.556
blfo_2_12_eeoa.xml211 102 7 118106740.5590.72514.57148.341
dwsc_1_12_eeoa.xml143 87 13 9983590.6920.6786.69260.839
edlc_2_12_esg.xml176 88 10 10288620.5800.7058.80050
ifcx_1_12_esg.xml226 116 0 114100770.5040.664INF51.327
mrsx_2_12_esg.xml160 78 4 11095670.6880.85919.50048.750
jmma_1_12_elgo.xml363 4 0 184430.5070.750INF1.102
TOTAL127077 56293 3551 10404491246940.0820.08315.85344.298

Representação em texto