PORTUGUÊS | ENGLISH | ESPAÑOL

Estatística

632 documentos • mostrar 241 - 270 • anterioresseguintes

DocumentoContagem de formasPalavras de conteúdoFrasesTipos de formasTipos de lemasTipos de palavras de conteúdoTTR sobre as formasTTR sobre as palavras de conteúdoComprimento médio da frase% de palavras de conteúdo
fofs_1_12_esg.xml211 98 10 131107800.6210.8169.80046.445
tmdx_1_12_esg.xml223 110 0 11895740.5290.673INF49.327
hros_2_12_eeoa.xml158 86 7 9887680.6200.79112.28654.430
ejsx_2_12_eeoa.xml98 52 2 6358400.6430.7692653.061
cbsy_2_12_esg.xml292 149 9 161133990.5510.66416.55651.027
jmda_2_12_eeoa.xml159 0 0 115320.723INFnanNaN
gloc_2_12_eeoa.xml192 96 6 9887580.5100.6041650
kvsx_2_12_eeoa.xml193 2 4 113330.5851.5000.5001.036
esox_1_12_esg.xml180 84 8 10388640.5720.76210.50046.667
mrsp_1_12_esg.xml167 81 0 10795690.6410.852INF48.503
jmda_1_12_eeoa.xml209 0 0 120420.574INFnanNaN
jcss_2_12_eeoa.xml202 1 0 109330.5403INF0.495
rloc_1_12_eeoa.xml221 0 0 132520.597INFnanNaN
mfsx_2_12_esg.xml175 87 0 9386620.5310.713INF49.714
asdo_1_12_eeoa.xml198 87 3 9889680.4950.7822943.939
cera_2_12_eeoa.xml141 69 4 8169500.5740.72517.25048.936
dvfy_2_12_eeoa.xml162 87 6 10188610.6230.70114.50053.704
jwcj_2_12_esg.xml179 81 0 9381550.5200.679INF45.251
wdmx_2_12_eeoa.xml194 102 3 121105780.6240.7653452.577
ahsl_1_12_eeoa.xml214 109 5 11796720.5470.66121.80050.935
wdmx_1_12_eeoa.xml221 1 5 131330.59330.2000.452
vnds_1_12_esg.xml404 179 12 132112800.3270.44714.91744.307
crys_2_12_eeoa.xml169 89 2 10894680.6390.76444.50052.663
ejsx_1_12_eeoa.xml116 62 2 8173530.6980.8553153.448
rpsy_2_12_esg.xml171 82 0 9886670.5730.817INF47.953
cesf_2_12_esg.xml200 103 10 123104760.6150.73810.30051.500
cera_1_12_eeoa.xml193 101 0 122105760.6320.752INF52.332
edlc_1_12_esg.xml194 90 10 11699690.5980.767946.392
ovm_1_12_esg.xml179 95 0 118100730.6590.768INF53.073
hkss_2_12_elgo.xml160 81 8 9377580.5810.71610.12550.625
lhss_1_12_eeoa.xml218 2 0 134430.6151.500INF0.917
TOTAL127077 56293 3551 10404491246940.0820.08315.85344.298

Representação em texto