PORTUGUÊS | ENGLISH | ESPAÑOL

Estatística

632 documentos • mostrar 211 - 240 • anterioresseguintes

DocumentoContagem de formasPalavras de conteúdoFrasesTipos de formasTipos de lemasTipos de palavras de conteúdoTTR sobre as formasTTR sobre as palavras de conteúdoComprimento médio da frase% de palavras de conteúdo
nfdo_1_12_esg.xml271 136 6 131104790.4830.58122.66750.185
rsgy_1_12_esg.xml166 84 2 9380600.5600.7144250.602
mgxy_1_12_esg.xml222 108 4 138125940.6220.8702748.649
msmx_2_12_esg.xml199 104 8 119101790.5980.7601352.261
nfgp_1_12_elgo.xml179 3 0 112630.6261INF1.676
acmy_1_12_eeoa.xml194 103 7 134112850.6910.82514.71453.093
rpsy_1_12_esg.xml187 99 3 10596770.5610.7783352.941
misy_1_12_eeoa.xml262 0 0 149520.569INFnanNaN
fhox_1_12_eeoa.xml229 2 0 147430.6421.500INF0.873
dymf_2_12_esg.xml245 120 3 12099720.4900.6004048.980
pnbp_2_12_esg.xml283 135 0 151121910.5340.674INF47.703
slsy_1_12_eeoa.xml144 0 0 102320.708INFnanNaN
ppcy_1_12_esg.xml152 92 4 7669520.5000.5652360.526
misy_2_12_eeoa.xml235 4 0 146650.6211.250INF1.702
ifcx_2_12_esg.xml190 97 3 10689660.5580.68032.33351.053
cesf_1_12_esg.xml269 1 11 150530.55830.0910.372
jhss_1_12_esg.xml250 139 0 125110880.5000.633INF55.600
stmy_2_12_esg.xml141 76 0 8570460.6030.605INF53.901
llsr_1_12_eeoa.xml263 142 0 1531341020.5820.718INF53.992
trcs_2_12_esg.xml155 81 0 9584620.6130.765INF52.258
issy_1_12_eeoa.xml217 105 11 130106730.5990.6959.54548.387
vccs_1_12_esg.xml184 105 4 121104780.6580.74326.25057.065
mfmx_1_12_eeoa.xml197 101 7 122109770.6190.76214.42951.269
lwon_2_12_eeoa.xml185 4 0 115440.6221INF2.162
slsy_2_12_eeoa.xml195 3 0 96640.4921.333INF1.538
llox_2_12_eeoa.xml145 2 4 96640.66220.5001.379
srfs_1_12_eeoa.xml274 133 1 146128900.5330.67713348.540
arxy_1_12_esg.xml240 113 4 130112770.5420.68128.25047.083
psrz_1_12_elgo.xml203 1 0 128430.6313INF0.493
immc_2_12_esg.xml174 100 3 9477550.5400.55033.33357.471
fofs_1_12_esg.xml211 98 10 131107800.6210.8169.80046.445
TOTAL127077 56293 3551 10404491246940.0820.08315.85344.298

Representação em texto