PORTUGUÊS | ENGLISH | ESPAÑOL

Estatística

632 documentos • mostrar 181 - 210 • anterioresseguintes

DocumentoContagem de formasPalavras de conteúdoFrasesTipos de formasTipos de lemasTipos de palavras de conteúdoTTR sobre as formasTTR sobre as palavras de conteúdoComprimento médio da frase% de palavras de conteúdo
pg1_1_7a_atd.xml170 82 10 9988610.5820.7448.20048.235
amrs_2_7a_atd.xml197 86 11 9480530.4770.6167.81843.655
cs3_1_7a_atd.xml173 79 8 7664440.4390.5579.87545.665
lp1_2_7a_atd.xml205 117 7 8570450.4150.38516.71457.073
nt_1_7a_hnn.xml268 121 10 10997750.4070.62012.10045.149
bfbc_2_7b_mda.xml263 132 11 130107760.4940.5761250.190
gmqqr_1_7a_atd.xml266 124 12 121100720.4550.58110.33346.617
fs_2_7a_hnn.xml180 98 9 9677530.5330.54110.88954.444
amcg_1_7b_mda.xml252 111 9 129107700.5120.63112.33344.048
msmm_2_7a_hnn.xml126 63 4 7970460.6270.73015.75050
jc_2_7a_hnn.xml197 104 6 10990650.5530.62517.33352.792
akmy_1_12_esg.xml219 110 11 12099800.5480.7271050.228
mfrs_1_12_eeoa.xml194 101 7 117100740.6030.73314.42952.062
aldp_1_12_elgo.xml176 101 2 129103800.7330.79250.50057.386
vgdm_1_12_eeoa.xml202 93 5 10784550.5300.59118.60046.040
nslm_1_12_eeoa.xml146 78 4 10288610.6990.78219.50053.425
psrz_2_12_elgo.xml176 86 5 9783620.5510.72117.20048.864
mkmf_1_12_elgo.xml229 114 2 136114790.5940.6935749.782
mtms_1_12_elgo.xml118 73 2 9380570.7880.78136.50061.864
lfns_1_12_eeoa.xml185 95 9 120104720.6490.75810.55651.351
nfdo_2_12_esg.xml184 85 4 10186600.5490.70621.25046.196
mfsx_1_12_esg.xml198 97 4 11197740.5610.76324.25048.990
jfsy_2_12_esg.xml184 90 6 9884620.5330.6891548.913
malcx_2_12_esg.xml102 57 4 7563450.7350.78914.25055.882
maho_1_12_esg.xml241 121 5 138113780.5730.64524.20050.207
asdo_2_12_eeoa.xml147 70 3 9084640.6120.91423.33347.619
jasy_2_12_esg.xml192 101 3 11193670.5780.66333.66752.604
fswy_1_12_esg.xml239 114 5 135121830.5650.72822.80047.699
rpgp_1_12_eeoa.xml220 112 3 136115770.6180.68837.33350.909
fnfs_2_12_elgo.xml212 111 6 122105770.5750.69418.50052.358
nfdo_1_12_esg.xml271 136 6 131104790.4830.58122.66750.185
TOTAL127077 56293 3551 10404491246940.0820.08315.85344.298

Representação em texto