PORTUGUÊS | ENGLISH | ESPAÑOL

Estatística

632 documentos • mostrar 61 - 90 • anterioresseguintes

DocumentoContagem de formasPalavras de conteúdoFrasesTipos de formasTipos de lemasTipos de palavras de conteúdoTTR sobre as formasTTR sobre as palavras de conteúdoComprimento médio da frase% de palavras de conteúdo
lvb_2_10a_fdl.xml232 112 6 11597690.4960.61618.66748.276
crd_2_10a_hnn.xml307 149 6 148120880.4820.59124.83348.534
bsf_1_10a_hnn.xml240 108 5 124108790.5170.73121.60045
ara_1_10h_atd.xml221 101 6 121105790.5480.78216.83345.701
ja_2_10a_fdl.xml190 94 4 10185580.5320.61723.50049.474
gmp_2_10a_fdl.xml212 112 7 117101730.5520.6521652.830
mogs_1_10a_hnn.xml351 137 7 166143980.4730.71519.57139.031
tog_2_10a_fdl.xml248 119 8 136118930.5480.78214.87547.984
afcf_2_10h_atd.xml226 111 7 136112780.6020.70315.85749.115
mf2_1_10a_hnn.xml160 82 7 8972510.5560.62211.71451.250
ja_1_10a_fdl.xml184 93 6 10089620.5430.66715.50050.543
md_1_10h_atd.xml270 116 15 144122890.5330.7677.73342.963
jg_2_10h_atd.xml200 88 5 11298670.5600.76117.60044
cf_2_10a_fdl.xml218 107 6 11291620.5140.57917.83349.083
hjr_2_10a_fdl.xml154 74 3 10088600.6490.81124.66748.052
cs2_1_10a_fdl.xml158 84 4 9987640.6270.7622153.165
ag_2_10a_fdl.xml264 133 10 134109780.5080.58613.30050.379
jmls_1_10a_hnn.xml329 153 20 1851631280.5620.8377.65046.505
taft_2_10a_hnn.xml240 113 9 12097630.5000.55812.55647.083
jsdc_1_10a_hnn.xml256 122 10 131114820.5120.67212.20047.656
mogs_2_10a_hnn.xml302 126 7 151135990.5000.7861841.722
is_1_10a_fdl.xml188 87 6 11196680.5900.78214.50046.277
ip_1_10a_fdl.xml301 137 9 1631411100.5420.80315.22245.515
idr_1_10a_fdl.xml212 105 10 121100710.5710.67610.50049.528
mamam_2_10h_atd.xml225 114 6 131109750.5820.6581950.667
sc_2_10a_fdl.xml139 69 4 7769490.5540.71017.25049.640
ls1_1_10a_fdl.xml231 93 20 121106700.5240.7534.65040.260
jsdc_2_10a_hnn.xml174 88 7 9776510.5570.58012.57150.575
gs_1_10a_fdl.xml194 82 9 10285620.5260.7569.11142.268
ag_1_10a_fdl.xml252 118 10 11994630.4720.53411.80046.825
cf_1_10a_fdl.xml257 124 14 139115870.5410.7028.85748.249
TOTAL127077 56293 3551 10404491246940.0820.08315.85344.298

Representação em texto