PORTUGUÊS | ENGLISH | ESPAÑOL

Estatística

632 documentos • mostrar 31 - 60 • anterioresseguintes

DocumentoContagem de formasPalavras de conteúdoFrasesTipos de formasTipos de lemasTipos de palavras de conteúdoTTR sobre as formasTTR sobre as palavras de conteúdoComprimento médio da frase% de palavras de conteúdo
csf_2_10a_hnn.xml240 125 8 136113830.5670.66415.62552.083
afcf_1_10h_atd.xml268 124 10 147117770.5490.62112.40046.269
mt1_2_10a_fdl.xml198 106 5 11196690.5610.65121.20053.535
cm1_2_10h_atd.xml232 123 9 135114900.5820.73213.66753.017
palpj_1_10h_atd.xml258 118 12 125109800.4840.6789.83345.736
ca1_2_10h_atd.xml237 107 9 130107760.5490.71011.88945.148
am1_1_10a_fdl.xml255 125 4 131103750.5140.60031.25049.020
gal_1_10a_hnn.xml346 166 9 1721431120.4970.67518.44447.977
jpsv_2_10a_hnn.xml229 107 8 126103720.5500.67313.37546.725
palpj_2_10h_atd.xml264 134 10 11590640.4360.47813.40050.758
ls2_2_10a_fdl.xml138 71 5 9182600.6590.84514.20051.449
ba_1_10a_fdl.xml230 111 8 123113860.5350.77513.87548.261
dt1_1_10a_hnn.xml303 142 13 1621411110.5350.78210.92346.865
mt1_1_10a_fdl.xml231 113 8 11192660.4810.58414.12548.918
bsf_2_10a_hnn.xml243 126 7 124100740.5100.5871851.852
mit_1_10a_fdl.xml272 120 6 129113830.4740.6922044.118
ptp_2_10h_atd.xml218 114 8 10382530.4720.46514.25052.294
cs2_2_10a_fdl.xml223 110 6 126100700.5650.63618.33349.327
taft_1_10a_hnn.xml268 137 10 143126930.5340.67913.70051.119
gs_2_10a_fdl.xml199 102 4 10687580.5330.56925.50051.256
gmp_1_10a_fdl.xml276 132 9 134106790.4860.59814.66747.826
jmls_2_10a_hnn.xml213 105 7 126111850.5920.8101549.296
lgc_1_10a_fdl.xml213 104 10 123102790.5770.76010.40048.826
fana_2_10h_atd.xml180 92 7 10486570.5780.62013.14351.111
tamfo_2_10h_atd.xml264 131 6 149131940.5640.71821.83349.621
fana_1_10h_atd.xml228 103 13 11699680.5090.6607.92345.175
lgc_2_10a_fdl.xml189 92 6 11497680.6030.73915.33348.677
dt1_2_10a_hnn.xml264 125 9 136114800.5150.64013.88947.348
jg_1_10h_atd.xml169 84 6 10492640.6150.7621449.704
sc_1_10a_fdl.xml179 89 9 112100710.6260.7989.88949.721
lvb_2_10a_fdl.xml232 112 6 11597690.4960.61618.66748.276
TOTAL127077 56293 3551 10404491246940.0820.08315.85344.298

Representação em texto