Distribuição de Palavras
Global Data
| Token count | 122k |
|---|
| Type count | 11k |
|---|
| Lemma count | 5.3k |
|---|
| Document count | 632 |
|---|
| Sentence count | 3.5k |
|---|
ID do texto
| CS22 | 440 |
|---|
| JHSS2 | 404 |
|---|
| VNDS1 | 389 |
|---|
| DWSC2 | 388 |
|---|
| MFSX2 | 377 |
|---|
| TAMFO1 | 373 |
|---|
| JMMA1 | 363 |
|---|
| CMMC1 | 356 |
|---|
| MFSX1 | 344 |
|---|
| CSF1 | 341 |
|---|
| VGDM2 | 340 |
|---|
| BJAF1 | 327 |
|---|
| GAL1 | 325 |
|---|
| MOGS1 | 325 |
|---|
| JPSV1 | 319 |
|---|
| JMLS1 | 309 |
|---|
| JVLS1 | 308 |
|---|
| PMLS1 | 308 |
|---|
| JMMA2 | 304 |
|---|
| BJAF2 | 303 |
|---|
| EACX1 | 303 |
|---|
| CS32 | 302 |
|---|
| BFBC1 | 298 |
|---|
| ASOM1 | 295 |
|---|
| CRD2 | 292 |
|---|
| JVLS2 | 291 |
|---|
| MISL1 | 291 |
|---|
| PNBP1 | 291 |
|---|
| DT11 | 287 |
|---|
| CBSY2 | 285 |
|---|
| DHFG1 | 284 |
|---|
| IP1 | 281 |
|---|
| RMPM1 | 281 |
|---|
| AJRM1 | 279 |
|---|
| BS31 | 279 |
|---|
| MOGS2 | 279 |
|---|
| MASV1 | 278 |
|---|
| GMQQR2 | 275 |
|---|
| PNBP2 | 274 |
|---|
| SRFS1 | 274 |
|---|
| MRSP2 | 273 |
|---|
| BS32 | 272 |
|---|
| MCSPM1 | 272 |
|---|
| MFOJ1 | 271 |
|---|
| MSMX1 | 270 |
|---|
| CESF1 | 269 |
|---|
| MIP1 | 268 |
|---|
| JCPA1 | 266 |
|---|
| IGMX1 | 263 |
|---|
| APGS2 | 262 |
|---|
| ILCG1 | 262 |
|---|
| MISY1 | 262 |
|---|
| NFDO1 | 262 |
|---|
| TOG1 | 262 |
|---|
| GPMA2 | 261 |
|---|
| SC21 | 261 |
|---|
| CBSY1 | 259 |
|---|
| GMP1 | 258 |
|---|
| TAFT1 | 257 |
|---|
| LBC1 | 256 |
|---|
| GMQQR1 | 255 |
|---|
| LLSR1 | 255 |
|---|
| MIT1 | 255 |
|---|
| AG2 | 254 |
|---|
| CMCW2 | 254 |
|---|
| DT12 | 254 |
|---|
| DYMF1 | 254 |
|---|
| FGSP1 | 254 |
|---|
| FILS2 | 254 |
|---|
| GACO2 | 253 |
|---|
| MGBL1 | 253 |
|---|
| RTSP1 | 253 |
|---|
| TAMFO2 | 253 |
|---|
| FRAO1 | 252 |
|---|
| PALPJ2 | 252 |
|---|
| GACO1 | 251 |
|---|
| MD1 | 251 |
|---|
| AFCF1 | 250 |
|---|
| MWFO2 | 250 |
|---|
| BFBC2 | 249 |
|---|
| FDLF2 | 249 |
|---|
| MWFO1 | 249 |
|---|
| VEDP1 | 249 |
|---|
| GAL2 | 248 |
|---|
| MIZO2 | 248 |
|---|
| APGS1 | 247 |
|---|
| IBBCP2 | 246 |
|---|
| IS2 | 246 |
|---|
| MBCNH1 | 246 |
|---|
| LVB1 | 244 |
|---|
| AM11 | 243 |
|---|
| GSIB2 | 243 |
|---|
| FGSP2 | 242 |
|---|
| AMCG1 | 241 |
|---|
| CF1 | 241 |
|---|
| ARXY1 | 240 |
|---|
| BG1 | 239 |
|---|
| JSDC1 | 239 |
|---|
| MAMAM1 | 239 |
|---|
| MCOLFS2 | 239 |
|---|
| DYMF2 | 238 |
|---|
| IPN1 | 238 |
|---|
| PMLS2 | 238 |
|---|
| ABSX1 | 237 |
|---|
| AG1 | 237 |
|---|
| ASOM2 | 237 |
|---|
| CBCO1 | 237 |
|---|
| GPMA1 | 237 |
|---|
| NT1 | 237 |
|---|
| JHSS1 | 236 |
|---|
| MCC1 | 236 |
|---|
| PHSM2 | 236 |
|---|
| AMCG2 | 235 |
|---|
| JDLD1 | 235 |
|---|
| MAHO1 | 235 |
|---|
| MIS2 | 235 |
|---|
| CMCW1 | 234 |
|---|
| EACX2 | 234 |
|---|
| MMB1 | 234 |
|---|
| ARSW1 | 233 |
|---|
| FRAO2 | 233 |
|---|
| IANS1 | 233 |
|---|
| AL1 | 232 |
|---|
| ARFS1 | 231 |
|---|
| BSF2 | 231 |
|---|
| PALPJ1 | 231 |
|---|
| MKMF1 | 230 |
|---|
| TAFT2 | 230 |
|---|
| TOG2 | 230 |
|---|
| FHOX1 | 229 |
|---|
| HP1 | 229 |
|---|
| KVSX1 | 229 |
|---|
| AF1 | 228 |
|---|
| CRYS1 | 228 |
|---|
| DPYF1 | 228 |
|---|
| DSRA1 | 228 |
|---|
| ABSS2 | 227 |
|---|
| FSWY1 | 227 |
|---|
| JISC2 | 227 |
|---|
| JN1 | 227 |
|---|
| CVSF1 | 226 |
|---|
| EDOA2 | 226 |
|---|
| IPN2 | 226 |
|---|
| PHSM1 | 226 |
|---|
| IDR2 | 225 |
|---|
| LVB2 | 225 |
|---|
| MIVF2 | 225 |
|---|
| DVFY1 | 224 |
|---|
| MGXY2 | 224 |
|---|
| CA12 | 223 |
|---|
| CIFDV1 | 223 |
|---|
| MJAM1 | 223 |
|---|
| AJFCB2 | 222 |
|---|
| CIFDV2 | 222 |
|---|
| JAQY1 | 222 |
|---|
| ISS1 | 221 |
|---|
| MION1 | 221 |
|---|
| MIZO1 | 221 |
|---|
| RLOC1 | 221 |
|---|
| WDMX1 | 221 |
|---|
| CM11 | 219 |
|---|
| JCSS1 | 219 |
|---|
| JISC1 | 219 |
|---|
| MP11 | 219 |
|---|
| RPGP1 | 219 |
|---|
| IS11 | 218 |
|---|
| JC1 | 218 |
|---|
| JPSV2 | 218 |
|---|
| LHSS1 | 218 |
|---|
| MKMF2 | 218 |
|---|
| BFAT1 | 217 |
|---|
| BSF1 | 217 |
|---|
| CM12 | 217 |
|---|
| DSV1 | 217 |
|---|
| DVFA2 | 217 |
|---|
| IFCX1 | 217 |
|---|
| IS21 | 217 |
|---|
| MPSY1 | 217 |
|---|
| MT11 | 217 |
|---|
| SMGC1 | 217 |
|---|
| VEDP2 | 217 |
|---|
| AKOS1 | 216 |
|---|
| ASM1 | 216 |
|---|
| LHSS2 | 216 |
|---|
| MION2 | 216 |
|---|
| MLSN1 | 216 |
|---|
| RVFA1 | 216 |
|---|
| ABSX2 | 215 |
|---|
| AFCF2 | 215 |
|---|
| CRD1 | 215 |
|---|
| FANA1 | 215 |
|---|
| FDLF1 | 215 |
|---|
| TMDX1 | 215 |
|---|
| TMDX2 | 215 |
|---|
| AHSL1 | 214 |
|---|
| AMRS1 | 214 |
|---|
| EDTV1 | 214 |
|---|
| JPLX1 | 214 |
|---|
| JX1 | 214 |
|---|
| MAMAM2 | 214 |
|---|
| MBCNH2 | 214 |
|---|
| ALLX1 | 213 |
|---|
| DSV2 | 213 |
|---|
| LWON1 | 213 |
|---|
| MRSY1 | 213 |
|---|
| ARA2 | 212 |
|---|
| BASB1 | 212 |
|---|
| BFAT2 | 212 |
|---|
| CVYG1 | 212 |
|---|
| MP12 | 212 |
|---|
| AKMY2 | 211 |
|---|
| AKOS2 | 211 |
|---|
| ARFS2 | 211 |
|---|
| BA1 | 211 |
|---|
| JF11 | 211 |
|---|
| KVFR2 | 211 |
|---|
| LFNS2 | 211 |
|---|
| MGXY1 | 211 |
|---|
| ABSS1 | 210 |
|---|
| ATFM2 | 210 |
|---|
| GSIB1 | 210 |
|---|
| MCSPM2 | 210 |
|---|
| PTP2 | 210 |
|---|
| RAOD1 | 210 |
|---|
| CVSF2 | 209 |
|---|
| EDOA1 | 209 |
|---|
| FS1 | 209 |
|---|
| JCPA2 | 209 |
|---|
| JMAS2 | 209 |
|---|
| JMDA1 | 209 |
|---|
| MCSC1 | 209 |
|---|
| RBSX2 | 209 |
|---|
| CF2 | 208 |
|---|
| CGA1 | 208 |
|---|
| ICMF1 | 208 |
|---|
| LACX1 | 208 |
|---|
| RPGP2 | 208 |
|---|
| FILS1 | 207 |
|---|
| FYSM1 | 207 |
|---|
| GMP2 | 207 |
|---|
| MMB2 | 207 |
|---|
| ARA1 | 206 |
|---|
| FNFS1 | 206 |
|---|
| JNAL1 | 206 |
|---|
| BA2 | 205 |
|---|
| DVFA1 | 205 |
|---|
| JLLA1 | 205 |
|---|
| FNFS2 | 204 |
|---|
| MOMY1 | 204 |
|---|
| VGDM1 | 204 |
|---|
| AKMY1 | 203 |
|---|
| FSWY2 | 203 |
|---|
| GLAN1 | 203 |
|---|
| LP11 | 203 |
|---|
| MWDS2 | 203 |
|---|
| PSRZ1 | 203 |
|---|
| FEBA2 | 202 |
|---|
| IDR1 | 202 |
|---|
| JCSS2 | 202 |
|---|
| MSCY1 | 202 |
|---|
| DPYF2 | 201 |
|---|
| KEAC1 | 201 |
|---|
| LGC1 | 201 |
|---|
| AJFCB1 | 200 |
|---|
| BLFO2 | 200 |
|---|
| FPCY1 | 200 |
|---|
| JMLS2 | 200 |
|---|
| LP12 | 200 |
|---|
| MIP2 | 200 |
|---|
| FOFS1 | 199 |
|---|
| MFMX1 | 199 |
|---|
| MSMX2 | 199 |
|---|
| MISL2 | 197 |
|---|
| RBS1 | 197 |
|---|
| WDMX2 | 197 |
|---|
| ACRS2 | 196 |
|---|
| GSLM1 | 196 |
|---|
| JLLA2 | 196 |
|---|
| MAHO2 | 196 |
|---|
| ATFM1 | 195 |
|---|
| JCMC2 | 195 |
|---|
| MFOJ2 | 195 |
|---|
| MRDO1 | 195 |
|---|
| SLSY2 | 195 |
|---|
| ACRS1 | 194 |
|---|
| AF2 | 194 |
|---|
| FN2 | 194 |
|---|
| JASY1 | 194 |
|---|
| LLOX1 | 194 |
|---|
| MALN1 | 194 |
|---|
| MFRS1 | 194 |
|---|
| CERA1 | 193 |
|---|
| JAQY2 | 193 |
|---|
| KVFR1 | 193 |
|---|
| KVSX2 | 193 |
|---|
| MC12 | 193 |
|---|
| WMSX1 | 193 |
|---|
| ARSW2 | 192 |
|---|
| ARXY2 | 192 |
|---|
| CESF2 | 192 |
|---|
| JMAM2 | 192 |
|---|
| MC11 | 192 |
|---|
| CACAFM2 | 191 |
|---|
| GS2 | 191 |
|---|
| MFRS2 | 191 |
|---|
| MSCY2 | 191 |
|---|
| NSWX1 | 191 |
|---|
| NSWX2 | 191 |
|---|
| AROS1 | 190 |
|---|
| DDCS2 | 190 |
|---|
| JC2 | 190 |
|---|
| JPSF1 | 190 |
|---|
| MRDO2 | 190 |
|---|
| MT12 | 190 |
|---|
| SC22 | 190 |
|---|
| TASS2 | 190 |
|---|
| DHFG2 | 189 |
|---|
| IP2 | 189 |
|---|
| JG2 | 189 |
|---|
| NWFL1 | 189 |
|---|
| AHSL2 | 188 |
|---|
| MRSX1 | 188 |
|---|
| NWFL2 | 188 |
|---|
| WMS2 | 188 |
|---|
| ACMY2 | 187 |
|---|
| BEB1 | 187 |
|---|
| ISSY2 | 187 |
|---|
| PHDF1 | 187 |
|---|
| AMRS2 | 186 |
|---|
| ICMF2 | 186 |
|---|
| JX2 | 186 |
|---|
| LLSR2 | 186 |
|---|
| ACMY1 | 185 |
|---|
| ALLP1 | 185 |
|---|
| AM12 | 185 |
|---|
| GLOC2 | 185 |
|---|
| ILCG2 | 185 |
|---|
| LFNS1 | 185 |
|---|
| LWON2 | 185 |
|---|
| PG12 | 185 |
|---|
| AA12 | 184 |
|---|
| AAOS1 | 184 |
|---|
| CA11 | 184 |
|---|
| CL11 | 184 |
|---|
| IFCX2 | 184 |
|---|
| JASY2 | 184 |
|---|
| VCCS1 | 184 |
|---|
| BLFO1 | 183 |
|---|
| EDLC1 | 183 |
|---|
| MI1 | 183 |
|---|
| PSVL2 | 183 |
|---|
| DDCS1 | 182 |
|---|
| LBC2 | 182 |
|---|
| MGBL2 | 182 |
|---|
| MSXX1 | 182 |
|---|
| MWDS1 | 182 |
|---|
| TNSX1 | 182 |
|---|
| AFBS2 | 181 |
|---|
| BG2 | 181 |
|---|
| FPCY2 | 181 |
|---|
| IMMC1 | 181 |
|---|
| LAACH1 | 181 |
|---|
| MOMY2 | 181 |
|---|
| GS1 | 180 |
|---|
| TASS1 | 180 |
|---|
| AJRM2 | 179 |
|---|
| AROS2 | 179 |
|---|
| ASM2 | 179 |
|---|
| BASR1 | 179 |
|---|
| BITS1 | 179 |
|---|
| MCC2 | 179 |
|---|
| AKLM2 | 178 |
|---|
| DMSS1 | 178 |
|---|
| IS1 | 178 |
|---|
| JTMF1 | 178 |
|---|
| NFGP1 | 178 |
|---|
| PTP1 | 178 |
|---|
| ALLP2 | 177 |
|---|
| ASDO1 | 177 |
|---|
| JLPS1 | 177 |
|---|
| JTMF2 | 177 |
|---|
| RSTY2 | 177 |
|---|
| ALDP1 | 176 |
|---|
| DMSS2 | 176 |
|---|
| FDEN1 | 176 |
|---|
| HROS1 | 176 |
|---|
| JMAM1 | 176 |
|---|
| DMC2 | 175 |
|---|
| ESOX1 | 175 |
|---|
| GPTS2 | 175 |
|---|
| JA2 | 175 |
|---|
| JCMC1 | 175 |
|---|
| RPSY1 | 175 |
|---|
| SRFS2 | 175 |
|---|
| FANA2 | 174 |
|---|
| GLOC1 | 174 |
|---|
| LGC2 | 174 |
|---|
| FS2 | 173 |
|---|
| AVMN1 | 172 |
|---|
| FDEN2 | 172 |
|---|
| IMSX1 | 172 |
|---|
| JA1 | 172 |
|---|
| LACX2 | 172 |
|---|
| MIT2 | 172 |
|---|
| RAOD2 | 172 |
|---|
| JFSY2 | 171 |
|---|
| MASV2 | 171 |
|---|
| MESA2 | 171 |
|---|
| PBMX1 | 171 |
|---|
| VCCS2 | 171 |
|---|
| IPSY1 | 170 |
|---|
| JLJSG2 | 170 |
|---|
| MESA1 | 170 |
|---|
| NFDO2 | 170 |
|---|
| OVM1 | 170 |
|---|
| PHDF2 | 170 |
|---|
| PSRZ2 | 170 |
|---|
| STMY1 | 170 |
|---|
| AFBS1 | 169 |
|---|
| DSRA2 | 169 |
|---|
| ESOX2 | 169 |
|---|
| FEBA1 | 169 |
|---|
| GLAN2 | 169 |
|---|
| IRNF2 | 169 |
|---|
| JLPS2 | 169 |
|---|
| KEAC2 | 169 |
|---|
| SC1 | 169 |
|---|
| CACAFM1 | 168 |
|---|
| CMMC2 | 168 |
|---|
| MIVF1 | 168 |
|---|
| AECS1 | 167 |
|---|
| BAMM2 | 167 |
|---|
| DSG1 | 167 |
|---|
| EDCES2 | 167 |
|---|
| CISG1 | 166 |
|---|
| EDLC2 | 166 |
|---|
| HP2 | 166 |
|---|
| PRSP2 | 166 |
|---|
| VLFF1 | 166 |
|---|
| IMMC2 | 165 |
|---|
| JPMBM2 | 165 |
|---|
| PP1 | 165 |
|---|
| RMPM2 | 165 |
|---|
| TNSX2 | 165 |
|---|
| DMC1 | 164 |
|---|
| IGMX2 | 164 |
|---|
| JSDC2 | 164 |
|---|
| PPCY1 | 164 |
|---|
| AKLM1 | 163 |
|---|
| CRYS2 | 163 |
|---|
| JFAM1 | 163 |
|---|
| JMAS1 | 163 |
|---|
| MD2 | 163 |
|---|
| NT2 | 163 |
|---|
| ALLX2 | 162 |
|---|
| DAMP1 | 162 |
|---|
| HSL1 | 162 |
|---|
| IMSX2 | 162 |
|---|
| IRNF1 | 162 |
|---|
| MHOB1 | 162 |
|---|
| MSXX2 | 162 |
|---|
| PSVL1 | 162 |
|---|
| SMGC2 | 162 |
|---|
| JFSY1 | 161 |
|---|
| JWCJ1 | 161 |
|---|
| TAFR1 | 161 |
|---|
| JFAM2 | 160 |
|---|
| PG11 | 160 |
|---|
| PP2 | 160 |
|---|
| RSGY1 | 160 |
|---|
| _ | 160 |
|---|
| JMDA2 | 159 |
|---|
| JWCJ2 | 159 |
|---|
| LFTM1 | 159 |
|---|
| MFMX2 | 159 |
|---|
| BEB2 | 158 |
|---|
| MF31 | 158 |
|---|
| AFSY2 | 157 |
|---|
| FSM1 | 157 |
|---|
| JFSJ1 | 157 |
|---|
| JG1 | 157 |
|---|
| MLAF1 | 157 |
|---|
| RPSY2 | 157 |
|---|
| CASX2 | 156 |
|---|
| FN1 | 156 |
|---|
| HKSS1 | 156 |
|---|
| ISMX1 | 156 |
|---|
| JPLX2 | 156 |
|---|
| MHLN1 | 156 |
|---|
| TMEAL2 | 156 |
|---|
| AVMM1 | 155 |
|---|
| AVMM2 | 155 |
|---|
| DVFY2 | 155 |
|---|
| FHOX2 | 155 |
|---|
| JPMBM1 | 155 |
|---|
| MCOLFS1 | 155 |
|---|
| MHLN2 | 154 |
|---|
| MPSY2 | 154 |
|---|
| PBMX2 | 154 |
|---|
| ALDP2 | 153 |
|---|
| JF12 | 153 |
|---|
| MRSP1 | 153 |
|---|
| MRSX2 | 153 |
|---|
| TRCS1 | 153 |
|---|
| HROS2 | 152 |
|---|
| IGSL1 | 152 |
|---|
| IPSY2 | 152 |
|---|
| MSMM1 | 152 |
|---|
| CS21 | 151 |
|---|
| CSHS2 | 151 |
|---|
| EMFX1 | 151 |
|---|
| HKSS2 | 150 |
|---|
| JN2 | 150 |
|---|
| MHP1 | 150 |
|---|
| AECS2 | 149 |
|---|
| HJR2 | 149 |
|---|
| MALN2 | 149 |
|---|
| MF21 | 149 |
|---|
| MF32 | 149 |
|---|
| MSSY2 | 149 |
|---|
| PPCY2 | 149 |
|---|
| RSGY2 | 148 |
|---|
| RVFA2 | 148 |
|---|
| TRCS2 | 148 |
|---|
| BITS2 | 147 |
|---|
| DSG2 | 147 |
|---|
| GMFM1 | 147 |
|---|
| MSSY1 | 147 |
|---|
| FOFS2 | 146 |
|---|
| KAYT1 | 146 |
|---|
| LAACH2 | 146 |
|---|
| NSLM1 | 146 |
|---|
| AVMN2 | 145 |
|---|
| CGA2 | 145 |
|---|
| FOMX2 | 145 |
|---|
| JLJSG1 | 145 |
|---|
| LLOX2 | 145 |
|---|
| MRSY2 | 145 |
|---|
| RSTY1 | 145 |
|---|
| FYSM2 | 144 |
|---|
| IS12 | 144 |
|---|
| MI2 | 144 |
|---|
| SLSY1 | 144 |
|---|
| AFSY1 | 143 |
|---|
| BAMM1 | 143 |
|---|
| DWSC1 | 143 |
|---|
| MLSN2 | 143 |
|---|
| BASB2 | 142 |
|---|
| CL12 | 142 |
|---|
| DAMP2 | 142 |
|---|
| IBBCP1 | 142 |
|---|
| VLFF2 | 142 |
|---|
| ASDO2 | 141 |
|---|
| BASR2 | 141 |
|---|
| CSHS1 | 141 |
|---|
| GPTS1 | 141 |
|---|
| JP1 | 140 |
|---|
| JP2 | 140 |
|---|
| CASX1 | 139 |
|---|
| HSL2 | 139 |
|---|
| IVOD1 | 139 |
|---|
| JFSJ2 | 139 |
|---|
| CERA2 | 137 |
|---|
| MCSC2 | 137 |
|---|
| NSLM2 | 137 |
|---|
| STMY2 | 137 |
|---|
| JBFN1 | 136 |
|---|
| JNAL2 | 136 |
|---|
| JVSL1 | 136 |
|---|
| MF22 | 136 |
|---|
| VNDS2 | 136 |
|---|
| AL2 | 135 |
|---|
| EMDC1 | 135 |
|---|
| MALC1 | 134 |
|---|
| RLOC2 | 134 |
|---|
| AELF1 | 133 |
|---|
| IS22 | 132 |
|---|
| JBFN2 | 132 |
|---|
| RTSP2 | 132 |
|---|
| IFSX2 | 131 |
|---|
| MLAF2 | 131 |
|---|
| TAFR2 | 131 |
|---|
| SC2 | 130 |
|---|
| AASX1 | 128 |
|---|
| EDCES1 | 127 |
|---|
| AELF2 | 125 |
|---|
| HJR1 | 125 |
|---|
| KAYT2 | 125 |
|---|
| IFSX1 | 124 |
|---|
| JPSF2 | 124 |
|---|
| EMFX2 | 123 |
|---|
| IVOD2 | 123 |
|---|
| JS2 | 123 |
|---|
| AIGD2 | 121 |
|---|
| CMCS2 | 121 |
|---|
| JS1 | 121 |
|---|
| MHOB2 | 120 |
|---|
| MSMM2 | 120 |
|---|
| VSAX1 | 119 |
|---|
| MTMS1 | 118 |
|---|
| EJSX1 | 117 |
|---|
| VSAX2 | 115 |
|---|
| CMCS1 | 114 |
|---|
| FOMX1 | 114 |
|---|
| MJAM2 | 114 |
|---|
| ERSM1 | 113 |
|---|
| JVSL2 | 112 |
|---|
| EMDC2 | 110 |
|---|
| MM11 | 110 |
|---|
| MM12 | 109 |
|---|
| MHP2 | 108 |
|---|
| GFPX1 | 106 |
|---|
| TMEAL1 | 106 |
|---|
| DRLX1 | 101 |
|---|
| ISMX2 | 100 |
|---|
| MALC2 | 100 |
|---|
| CVYG2 | 99 |
|---|
| AASX2 | 96 |
|---|
| EJSX2 | 95 |
|---|
| LFTM2 | 95 |
|---|
| MTMS2 | 89 |
|---|
| JDLD2 | 84 |
|---|
| GMFM2 | 80 |
|---|
| FSM2 | 75 |
|---|
| MFCG1 | 74 |
|---|
| AIGD1 | 47 |
|---|
| DRLX2 | 36 |
|---|
| MFCG2 | 35 |
|---|
Participante
| MFSX | 721 |
|---|
| JMMA | 667 |
|---|
| JHSS | 640 |
|---|
| BJAF | 630 |
|---|
| TAMFO | 626 |
|---|
| MOGS | 604 |
|---|
| JVLS | 599 |
|---|
| CS2 | 591 |
|---|
| GAL | 573 |
|---|
| PNBP | 565 |
|---|
| BS3 | 551 |
|---|
| BFBC | 547 |
|---|
| PMLS | 546 |
|---|
| CBSY | 544 |
|---|
| VGDM | 544 |
|---|
| DT1 | 541 |
|---|
| EACX | 537 |
|---|
| JPSV | 537 |
|---|
| ASOM | 532 |
|---|
| DWSC | 531 |
|---|
| GMQQR | 530 |
|---|
| VNDS | 525 |
|---|
| CMMC | 524 |
|---|
| APGS | 509 |
|---|
| JMLS | 509 |
|---|
| CRD | 507 |
|---|
| GACO | 504 |
|---|
| MWFO | 499 |
|---|
| GPMA | 498 |
|---|
| FGSP | 496 |
|---|
| DYMF | 492 |
|---|
| TOG | 492 |
|---|
| AG | 491 |
|---|
| CMCW | 488 |
|---|
| MISL | 488 |
|---|
| TAFT | 487 |
|---|
| FRAO | 485 |
|---|
| PALPJ | 483 |
|---|
| MCSPM | 482 |
|---|
| AMCG | 476 |
|---|
| JCPA | 475 |
|---|
| DHFG | 473 |
|---|
| IP | 470 |
|---|
| LVB | 469 |
|---|
| MIZO | 469 |
|---|
| MSMX | 469 |
|---|
| MIP | 468 |
|---|
| MFOJ | 466 |
|---|
| VEDP | 466 |
|---|
| AFCF | 465 |
|---|
| GMP | 465 |
|---|
| FDLF | 464 |
|---|
| IPN | 464 |
|---|
| PHSM | 462 |
|---|
| CESF | 461 |
|---|
| FILS | 461 |
|---|
| MBCNH | 460 |
|---|
| AJRM | 458 |
|---|
| GSIB | 453 |
|---|
| MAMAM | 453 |
|---|
| ABSX | 452 |
|---|
| SC2 | 451 |
|---|
| CF | 449 |
|---|
| MASV | 449 |
|---|
| SRFS | 449 |
|---|
| BSF | 448 |
|---|
| MKMF | 448 |
|---|
| ILCG | 447 |
|---|
| JISC | 446 |
|---|
| RMPM | 446 |
|---|
| CIFDV | 445 |
|---|
| ARFS | 442 |
|---|
| LLSR | 441 |
|---|
| MMB | 441 |
|---|
| LBC | 438 |
|---|
| ABSS | 437 |
|---|
| MION | 437 |
|---|
| CM1 | 436 |
|---|
| CVSF | 435 |
|---|
| EDOA | 435 |
|---|
| MGBL | 435 |
|---|
| MGXY | 435 |
|---|
| LHSS | 434 |
|---|
| ARXY | 432 |
|---|
| NFDO | 432 |
|---|
| MAHO | 431 |
|---|
| MP1 | 431 |
|---|
| DSV | 430 |
|---|
| FSWY | 430 |
|---|
| TMDX | 430 |
|---|
| BFAT | 429 |
|---|
| DPYF | 429 |
|---|
| AM1 | 428 |
|---|
| AKOS | 427 |
|---|
| IDR | 427 |
|---|
| IGMX | 427 |
|---|
| MIT | 427 |
|---|
| RPGP | 427 |
|---|
| MRSP | 426 |
|---|
| ARSW | 425 |
|---|
| IS | 424 |
|---|
| AF | 422 |
|---|
| AJFCB | 422 |
|---|
| DVFA | 422 |
|---|
| KVSX | 422 |
|---|
| JCSS | 421 |
|---|
| BG | 420 |
|---|
| ARA | 418 |
|---|
| WDMX | 418 |
|---|
| BA | 416 |
|---|
| JAQY | 415 |
|---|
| MCC | 415 |
|---|
| AKMY | 414 |
|---|
| MD | 414 |
|---|
| FNFS | 410 |
|---|
| JC | 408 |
|---|
| CA1 | 407 |
|---|
| MT1 | 407 |
|---|
| ATFM | 405 |
|---|
| KVFR | 404 |
|---|
| JSDC | 403 |
|---|
| LP1 | 403 |
|---|
| AHSL | 402 |
|---|
| IFCX | 401 |
|---|
| JLLA | 401 |
|---|
| AMRS | 400 |
|---|
| JX | 400 |
|---|
| NT | 400 |
|---|
| LWON | 398 |
|---|
| DSRA | 397 |
|---|
| LFNS | 396 |
|---|
| ASM | 395 |
|---|
| HP | 395 |
|---|
| ICMF | 394 |
|---|
| MCOLFS | 394 |
|---|
| MIVF | 393 |
|---|
| MSCY | 393 |
|---|
| CRYS | 391 |
|---|
| ACRS | 390 |
|---|
| FANA | 389 |
|---|
| IBBCP | 388 |
|---|
| PTP | 388 |
|---|
| MC1 | 385 |
|---|
| MFRS | 385 |
|---|
| MOMY | 385 |
|---|
| MRDO | 385 |
|---|
| MWDS | 385 |
|---|
| RTSP | 385 |
|---|
| FHOX | 384 |
|---|
| BLFO | 383 |
|---|
| FS | 382 |
|---|
| NSWX | 382 |
|---|
| RAOD | 382 |
|---|
| FPCY | 381 |
|---|
| LACX | 380 |
|---|
| DVFY | 379 |
|---|
| SMGC | 379 |
|---|
| JASY | 378 |
|---|
| JN | 377 |
|---|
| NWFL | 377 |
|---|
| ALLX | 375 |
|---|
| LGC | 375 |
|---|
| PSRZ | 373 |
|---|
| ACMY | 372 |
|---|
| DDCS | 372 |
|---|
| GLAN | 372 |
|---|
| JMAS | 372 |
|---|
| FEBA | 371 |
|---|
| GS | 371 |
|---|
| MPSY | 371 |
|---|
| JCMC | 370 |
|---|
| JPLX | 370 |
|---|
| KEAC | 370 |
|---|
| TASS | 370 |
|---|
| AROS | 369 |
|---|
| JMAM | 368 |
|---|
| JMDA | 368 |
|---|
| AL | 367 |
|---|
| JF1 | 364 |
|---|
| RVFA | 364 |
|---|
| ALLP | 362 |
|---|
| IS1 | 362 |
|---|
| CACAFM | 359 |
|---|
| GLOC | 359 |
|---|
| MLSN | 359 |
|---|
| MFMX | 358 |
|---|
| MRSY | 358 |
|---|
| PHDF | 357 |
|---|
| JTMF | 355 |
|---|
| RLOC | 355 |
|---|
| VCCS | 355 |
|---|
| BASB | 354 |
|---|
| DMSS | 354 |
|---|
| CGA | 353 |
|---|
| FYSM | 351 |
|---|
| AFBS | 350 |
|---|
| FN | 350 |
|---|
| EDLC | 349 |
|---|
| IS2 | 349 |
|---|
| FDEN | 348 |
|---|
| JA | 347 |
|---|
| TNSX | 347 |
|---|
| IMMC | 346 |
|---|
| JG | 346 |
|---|
| JLPS | 346 |
|---|
| MCSC | 346 |
|---|
| BEB | 345 |
|---|
| FOFS | 345 |
|---|
| PG1 | 345 |
|---|
| PSVL | 345 |
|---|
| AAOS | 344 |
|---|
| ESOX | 344 |
|---|
| MSXX | 344 |
|---|
| MALN | 343 |
|---|
| JNAL | 342 |
|---|
| AKLM | 341 |
|---|
| CSF | 341 |
|---|
| MESA | 341 |
|---|
| MRSX | 341 |
|---|
| DMC | 339 |
|---|
| LLOX | 339 |
|---|
| SLSY | 339 |
|---|
| MJAM | 337 |
|---|
| IMSX | 334 |
